春薩摩 旬あがり 七夕
商品説明・特徴
新酒を単一タンクで150日以上熟成させました。厳選された芋の旨味が生かされた、まろやかでコクのあるやわらかな味わい。
| 商品コード | 84530 |
|---|---|
| 商品名 | 春薩摩 旬あがり 七夕 |
| 商品名カナ | ハルサツマ トキアガリ タナバタ |
| JANコード | 4939210505042 |
| GTINコード | - |
| メーカーコード | 0030002 |
| メーカー名 | 田崎酒造株式会社 |
| 容器 | 瓶 |
| 容量 | 1,800ml |
| アルコール度数 | 25度 |
| 荷姿 | - |
| ケース入数 | 6 |
| 幅 | 105mm |
| 奥行 | 105mm |
| 高さ | 405mm |
| バラ重量 | 2,700g |
| 薩摩認証マーク | ラベル表示あり |
| 鹿児島県希望小売単価(税抜) | 2,091円 |
| 麹の種類 | 白麹 |
| 芋の種類 | コガネセンガン |
| 米の産地 | 国内産 |
| 蒸留方法 | 常圧蒸留 |
| 販売エリア | 全国 |
| 飲み方 | お湯割り・ロック |
| 市町村 | 鹿児島県いちき串木野市 |
| 販売先 | 限定販売 |







